| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm Las dimensiones de las piezas de acero son las siguien |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Mínimo Pedido: 20 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño del envase único: 60X60X30 cm |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
La pantalla LED es una pantalla LED profesional de alquiler y producción virtual diseñada para ofrecer flexibilidad, durabilidad y rendimiento de alta definición. Diseñado para estudios XR, eventos en vivo, producciones en gira e instalaciones inmersivas, Gwave combina gabinetes livianos de aluminio fundido, tecnología avanzada de bloqueo de curvas y frecuencias de actualización ultra altas para imágenes impecables en cualquier configuración.
Separaciones de píxeles disponibles: 1,95 mm, 2,5 mm, 2,604 mm, 2,976 mm y 3,91 mm.
Construido para alquiler, transporte e instalación frecuente;
Dos tamaños de paneles disponibles:
500 × 500 mm
500 × 1000 mm
Los paneles se pueden combinar libremente vertical u horizontalmente, lo que permite una instalación más rápida, un tiempo de mano de obra reducido y menores costos operativos para las empresas de alquiler y los equipos de producción.
Posicionamiento preciso, mantenimiento conveniente
| Producto | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paso | 1,5625 mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976 mm | 3,91 mm |
| Densidad (píxeles/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Brillo | 1200 liendres | 1200 liendres | 1200 liendres | 1200 liendres | 1000 liendres |
| Método de escaneo | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Tamaño del panel | 500×500mm/500×1000mm ambos disponibles) | ||||
| Tamaño del módulo | 250×250mm | ||||
| Material de los paneles | Aluminio fundido a presión | ||||
| Peso del panel | 8 kilos | ||||
| Nivel de protección | IP31 o IP65 | ||||
| Mantenimiento | Servicio delantero del módulo y servicio trasero | ||||
| Consumo máximo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| Consumo de energía promedio | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz~7680Hz | ||||
| Escala de grises | 14-16 bits | ||||
| Ángulo de visión | H160°,V140° | ||||
| Grados de curva (opcional) | -6°~+6° | ||||
| Voltaje | CA 100 ~ 240 V (50-60 Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()