| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | Georgia |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 510 |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera/caja de vuelo |
| Términos De Pago: | T/T |
| Producto | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Paso | 4mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| Densidad (píxeles/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Tipo de LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Brillo | 6000nits | 6500 liendres | 6500 liendres | 6500 liendres | 6500 liendres | 10000nits |
| Método de escaneo | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Tamaño del panel | 960×960 mm | 960×960 mm | ||||
| Tamaño del módulo | 480×320 mm | 480×320 mm | ||||
| Material de los paneles | Perfil Aluminio | |||||
| Peso del panel | 30kg | 30kg | 29,5 kilos | 29,5 kilos | 29,5 kilos | 38,8 kilos |
| Nivel de protección | IP65 | IP65 | ||||
| Mantenimiento | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | ||||
| Consumo máximo de energía | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| Consumo de energía promedio | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Escala gris | 13-16 bits | 13-16 bits | ||||
| Ángulo de visión | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Voltaje | CA 100 ~ 240 V (50-60 Hz) | CA 96 ~ 264 V (50-60 Hz) | ||||
| Temperatura de trabajo | -30 ℃ a 60 ℃ | |||||
| Humedad de trabajo | 10%-90% HR | |||||
| Temperatura de color | 3000-9500K | |||||
| Certificaciones | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Prueba de impermeabilidad:
![]()
![]()
![]()