| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | Glegend |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Mínimo Pedido: 20 |
| Precio: | Price to be discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Para proteger bien la pantalla LED durante el largo transporte: 1) Si es para uso de alquiler, e |
| Nombre | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Paso de píxeles (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Densidad píxeles/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Tipo | SMD1010 para exteriores | SMD1010 para exteriores | SMD1415 para exteriores |
| Brillo (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Método de escaneo | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso del gabinete | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| Mantenimiento del gabinete | Servicio completo frontal/trasero | Servicio completo frontal/trasero | Servicio completo frontal/trasero |
| Consumo máximo de energía/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Consumo promedio de energía/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Frecuencia de actualización | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Escala de grises | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Ángulo de visión | H140°, V140° | ||
| Voltaje de entrada | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Temperatura de trabajo | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10%-90%RH | ||
| Nivel de protección | IP65 | ||
| Temperatura de color | 3000-9500K | ||
| Certificaciones | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()