| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2. El objetivo es el de:976 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Mínimo Pedido: 20 |
| Precio: | Price to be discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño del envase único: 60X60X30 cm |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Especificaciones del producto:
| Gstar-II | ||||
| Nombre del parámetro | P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 |
| Módulo | ||||
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 |
| Resolución del módulo | 128×128 | 100 × 100 | 96 × 96 | 84 × 84 |
| Tamaño del módulo ((mm) | 250 × 250 | |||
| Método de escaneo | 1/32s | 1/25 de las | 1/32s | 1/28 de segundo |
| El gabinete | ||||
| Número de módulos | 2 por 4 | |||
| Resolución del Gabinete | 256×512 | 200 × 400 | 192 × 384 | 168×336 |
| Tamaño del armario ((mm) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||
| Área de los gabinetes ((m2) | 0.5 | |||
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | |||
| Peso del gabinete | 15 kg | |||
| Densidad ((pixeles/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 |
| Nivel de protección | Protección IP34 | |||
| Optica | ||||
| Brillo (noches) | 1000 noches | 1000 noches | 1200nits | 1200nits |
| Calibración | Apoyar la calibración de punto único | |||
| Temperatura del color | 3000-9500K Ajuste manual | |||
| Ángulo de visión | H160,V140° | |||
| Escala gris | 13 ~ 16 bits | |||
| Eléctrico | ||||
| Consumo máximo de energía/m2 | 450 W | 550 W | 550 W | 550 W |
| Consumo medio de energía/m2 | 150 W | 180 W | 180 W | 180 W |
| Mantenimiento de gabinetes | Servicio delantero y trasero | |||
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||
| Tasa de actualización | 7680 Hz | |||
![]()
![]()
![]()