| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es eso? |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Mínimo Pedido: 20 |
| Precio: | Price to be discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Display LED de alta luminosidad P3 SMD para publicidad al aire libre a todo color madera contrac |
Módulo de pantalla LED flexible P1.8mm para interiores, con diseño flexible, puede ensamblarse en pantallas de pantalla de columna cuadrada circular
Nuestros módulos blandos de pantalla LED para interiores están diseñados para ofrecer un rendimiento visual excepcional y flexibilidad para una variedad de entornos comerciales y de entretenimiento..875, y P3mm, estos módulos aseguran pantallas de alta resolución adecuadas para aplicaciones de visualización de cerca.
Características clave:
Sistema de montaje magnético: Los módulos cuentan con una fijación magnética en el soporte, lo que permite un montaje sin costuras y sin marco.apariencia moderna.
Concha de silicona: La concha de silicona proporciona una mayor flexibilidad, lo que hace que los módulos sean más adaptables a superficies curvas.
Diseños personalizables: Nuestros módulos blandos se pueden adaptar a una amplia gama de formas, incluyendo columna, columna elíptica, arcos interiores y exteriores, tira, esférica, en forma de S,y pantallas de visualización LED en espiralEsta versatilidad permite soluciones de visualización creativas y únicas adaptadas a sus necesidades específicas.
| 3 Pitch de los píxeles (mm) | 1.875 | 3 |
| Luz de LED | El SMD 1515 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resolución del módulo (PX*PX) | 208*104 | 80*40 |
| Tamaño del módulo ((mm) | 240*120*28 | |
| Luz (CD/m2) | 900 | |
| Ángulo de visión horizontal (Deg) | 140 | |
| Ángulo de visión vertical (Deg) | 140 | |
| Tasa de actualización (Hz) | Entre 1920 y 3840 | |
| Válvula de entrada (V) | 110 a 240 V | |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 60 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | Almacenamiento: -20°C ∼60°C | |
| Temperatura de trabajo ((°C) | Trabajo: -20°C ∼ 60°C | |
| Humedad de trabajo | 10% a 95% de HRC | |
| Con concha inferior | - ¿ Qué? | |
| Nivel a prueba de agua (delante/atrás) | Protección IP31 | |
| Medio ambiente de trabajo | En el interior | |
| Tipo de instalación | Está fijo. | |
![]()
![]()
![]()
![]()