| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Mínimo Pedido: 20 |
| Precio: | Price to be discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño del envase único: 60X60X30 cm |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Ghalo Series 1000*250mm 750*250mmIndoor Long Strip LED Display With Quick Wall-Mounted Installation (,P1.56, P1.953,P2.6mm)
Product Introduction:
Point spacing: 1.56mm, 1.953mm, 2.6mm
Box size: 750 × 250 × 38mm, 1000 × 250 × 38mm
Refresh rate: 7680Hz
Ghalo series Parameters:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Pixel Density (/m²) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
| LED Model | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| White Balance Brightness (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Scanning | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Cabinet Size (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Module Size (mm) | 250×250×3 | ||
| Cabinet Material | Die-cast Aluminum | ||
| Cabinet Weight | 8.5kg / 10.5kg | ||
| Protection Level | IP31 | ||
| Maintenance Method | Front Maintenance | ||
| Max Power Consumption (/m²) | 600W | ||
| Avg. Power Consumption (/m²) | 150W | ||
| Refresh Rate | 3840-7680Hz | ||
| Grayscale Level | 13-16bit | ||
| Viewing Angle | H140°, V140° | ||
| Input Voltage | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Operating Temperature | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()