| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Mínimo Pedido: 20 |
| Precio: | Price to be discussed |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño del envase único: 60X60X30 cm |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Pantalla LED de tira larga para interiores Ghalo Serie 1000*250mm 750*250mm con instalación rápida montada en la pared (,P1.56, P1.953, P2.6mm)
Introducción del producto:
Distancia entre píxeles: 1.56 mm, 1.953 mm, 2.6 mm
Tamaño de la caja: 750 × 250 × 38 mm, 1000 × 250 × 38 mm
Tasa de refresco: 7680Hz
Parámetros de la serie Ghalo:
| Parámetro | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Distancia entre píxeles (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Densidad de píxeles (/m²) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
| Modelo LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brillo de balance de blancos (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Escaneo | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Tamaño del módulo (mm) | 250×250×3 | ||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||
| Peso del gabinete | 8.5kg / 10.5kg | ||
| Nivel de protección | IP31 | ||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | ||
| Consumo máximo de energía (/m²) | 600W | ||
| Consumo promedio de energía (/m²) | 150W | ||
| Tasa de refresco | 3840-7680Hz | ||
| Nivel de escala de grises | 13-16bit | ||
| Ángulo de visión | H140°, V140° | ||
| Voltaje de entrada | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()