| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | GSURFACE-II P3.9 P4.8 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Mínimo Pedido: 20 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Estuche de madera |
| Términos De Pago: | T/T |
¿Listo para una pantalla LED revolucionaria? La serie Gsurfacell está construida para funcionar y diseñada para impresionar.
¿Por qué elegir Gsurfacell?
Mejora tu experiencia visual y construye una ciudad más inteligente con Gsurfacell.
Parámetros de la serie Gsurface-II
| Producto | P4.8 |
| Paso | 4,8 mm |
| Densidad (píxeles/m²) | 43264 |
| Tipo de LED | SMD1921 |
| Brillo | 5500 liendres |
| Método de escaneo | 1/7 |
| Material de los paneles | Perfil Aluminio |
| Peso del panel | 32kg |
| Nivel de protección | IP65 |
| Mantenimiento | Servicio frontal completo |
| Consumo máximo de energía | 600W/㎡ |
| Consumo de energía promedio | 200W/㎡ |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz |
| Escala gris | 13-16 bits |
| Ángulo de visión | H140°,V120° |
| Voltaje | CA 100 ~ 240 V (50-60 Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()