| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | VTG IV |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Min. orden: 20 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | El embalar con el & del caso del vuelo; & de la caja de madera; Caja de papel dura |
Pared video fija interior P0.9 P1.2 P1.5 de la pantalla LED de HD para la instalación de la etapa del ahorro de energía
Pantalla HD 4K, 8K 16: 9 P1.9 P1.25 P1.56 Pantalla LED para interiores Pantalla LED de alquiler de pared
Ultra HD 2K/4K
Pantalla de 27 pulgadas, que logra fácilmente una relación áurea de 16:9, con unión de imágenes 2K/4K ultra clara
Presenta un amplio ángulo de visión, lo que permite a los espectadores disfrutar de imágenes claras y realistas desde diferentes perspectivas. Ya sea que miren de cerca o de lejos, los usuarios pueden experimentar una experiencia visual excepcional.
Alta definición y alta frecuencia de actualización para la mejor experiencia visual
Cuenta con una escala de grises de 16 bits y un sistema de calibración de color preciso, que ofrece alta fidelidad y consistencia en el color.
Capaz de eliminar patrones muaré y admite interfaces de entrada HDMI/DVI/VGA/AV.
A medida que los clientes tienen mayores requisitos para las pantallas LED, se han desarrollado cada vez más gabinetes para satisfacer las demandas del mercado.
En comparación con el gabinete voluminoso tradicional, elaluminio fundido a presiónEl gabinete con un diseño humanizado es más fuerte, más liviano y preciso. Este panel LED es muy elogiado por una mejor experiencia de usuario. Los pasos de píxeles de esta pantalla LED son SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875Diseño de mantenimiento integral
Los módulos, fuentes de alimentación y todos los demás accesorios se pueden quitar desde el frente, lo que hace que el mantenimiento y la instalación del frente sean más convenientes.
El diseño magnético modular permite un mantenimiento rápido y sencillo.
Parámetros de Gtv IV:
| Nombre | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Módulo | ||||
| Tipo de LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Paso de píxeles (mm) | 0,93 | 1.25 | 1,56 | 1.875 |
| Resolución del módulo | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 160*90 |
| Tamaño del módulo (mm) | 150*168,75 | 150*168,75 | 150*168,75 | 300*168,75 |
| Método de escaneo | 1/36s | 1/27s | 1/27s | 1/54s |
| Gabinete | ||||
| Resolución de la unidad | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 2*2 |
| Resolución del Gabinete | 640*320 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 600*337,5*63 | |||
| Área del gabinete (㎡) | 0,2025 | |||
| Material del gabinete | Perfil Aluminio | |||
| Peso del gabinete | 7,5 kilos | |||
| Densidad (píxeles/㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Nivel de protección | IP31 | |||
| Óptica | ||||
| Brillo (liendres/㎡) | ≥600 liendres | |||
| Calibración | Admite calibración de un solo punto | |||
| Temperatura de color | 3000-10000K Ajustable | |||
| Ángulo de visión | H160°,V160° | |||
| Tasa de decadencia de la luz | <3% | |||
| Relación de contraste | 9000:1 | |||
| Escala gris | 13-16 bits | |||
| Eléctrico | ||||
| Consumo máximo de energía/㎡ | 400W | 500W | 500W | 500W |
| Consumo de energía promedio/㎡ | 120W | 150W | 150W | 150W |
| Mantenimiento del gabinete | Servicio frontal completo | |||
| Voltaje de entrada | CA 100 ~ 240 V (50-60 Hz) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()