Pantalla de pantalla electrónica exterior personalizable para publicidad Publica
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | Gsuperficie V |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | 15-22days |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Exterior | Tipo: | El LED |
---|---|---|---|
El color: | En todo color | Tamaño del panel: | 1000*1000 mm |
Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Medios disponibles: | Foto, otra |
Utilización: | publicidad, tienda al por menor, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, n | Pitch de los píxeles: | 10 milímetros, 10 mm |
Especificación: | Poster digital, video de la pared | Tipo de pantalla táctil: | Capacidad |
Brillo: | 6000-10000nits | densidad de píxeles: | 10000 |
Relación de contraste: | 9000:1 | Profundidad del color: | 256 |
Duración de vida (horas): | 100,000 | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Código del SH: | 8528591090 | Resolución: | 3840 Hz |
Ángulo de visión ((H/V): | H120°,V120° | Tamaño del módulo: | 480*320m m |
Material de los gabinetes: | 960*960m m | Tipo de LED: | DIP 346 |
Servicio postventa: | 3 años | Método de escaneo: | 1/4s |
Peso del gabinete: | 25 kg de peso | Mantenimiento: | Servicio delantero y trasero |
Grey Scale: | 13-16 bits | ||
Resaltar: | Pantalla de visualización electrónica para exteriores,Pantalla de visualización exterior personalizable,Pantalla electrónica de LED para exteriores |
Descripción de producto
Módulo cerrado totalmente cerrado con buen efecto impermeable
Combinado con una caja impermeable profesional y un módulo impermeable, con un nivel de protección de hasta IP65, es a prueba de polvo, a prueba de humedad, resistente a la corrosión,Apto para uso en diversas condiciones meteorológicas adversas
Alta actualización, conmutación sin parpadear
Adopta un IC de alta frecuencia de actualización, la frecuencia de actualización puede alcanzar 3840Hz, y la pantalla de reproducción no tiene temblor, fantasmas o fenómeno de ondas de agua!
la caja de alimentación está equipada con un ventilador de refrigeración incorporado y el fondo está diseñado con material de aluminio,haciendo que la disipación de calor sea más uniforme y garantizando protección durante todo el día Funcionamiento estable durante 24 horas;
Se dispone de varias especificaciones de tamaño: 1000 x 1000 mm/1000 x 750 mm/1000 x 500 mm
Soporte para el montaje mixto de diferentes especificaciones de cajas, combinación flexible de productos, adecuado para múltiples espacios de instalación, ahorro de costos de almacenamiento;
Personalizable de acuerdo con los requisitos del proyecto, ampliamente utilizado en diseño de publicidad comercial 3D al aire libre a simple vista;
Consumo mínimo de energía de 200 W, funcionamiento estable las 24 horas del día, vida útil del módulo de hasta 100000 horas
Nombre | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | P6. ¿Qué es?25 | P7. ¿Qué es?81 | P10. ¿Qué quieres decir?4 |
Módulo | |||||
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. |
Pitch de los píxeles ((mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.4 |
Resolución del módulo | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
Tamaño del módulo ((mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
Método de escaneo | 1/16s | 1/13s | 1/6s | Cuatro cuartos | 1/2s |
El gabinete | |||||
UnidadResolución | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Resolución del Gabinete | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128, por 128. | 96*96 |
Tamaño del armario ((mm) | 1000×1000×78 Personalizable | ||||
Área de los gabinetes ((m2) | 1 | ||||
Material de los gabinetes | Profile de aluminio | ||||
Peso del gabinete | 29 kg de peso | ||||
Densidad (pixeles/m2) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Nivel de protección | Protección IP65 | ||||
Optica | |||||
Brillo (noches) | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 |
Calibración | Apoyar la calibración de punto único | ||||
Temperatura del color | 1000-9500K ajustable | ||||
Ángulo de visión | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H100°,V50° |
Tasa de desintegración de la luz | < 3% | ||||
Relación de contraste | ≥ 9000:1 | ||||
Escala gris | 13-16 bits | ||||
Eléctrico | |||||
Consumo máximo de energía/m2 | ![]() |
600 W | 680 W | 700 W | 700 W |
Consumo medio de energía/m2 | 200w | 200 W | 220 W | 240 W | 240 W |
Mantenimiento de gabinetes | Servicio completo delantero/trasero | ||||
Válvula de entrada | AC96~264V ((50-60 Hz) | ||||
Desempeño | |||||
Modo de accionamiento | Dispositivo de corriente constante | ||||
Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | ||||
Tasa de fotogramas | 60 Hz | ||||
Condiciones de trabajo |