GCL Lightweight LED Display Stage High Definition RGB Publicidad en interiores Publicación
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Detalles de empaquetado: | Tamaño del envase único: 60X60X30 cm |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | Peso ligero de la pantalla LED,Escenario de pantalla LED de alta definición,Publicidad Publicación Concierto pantalla LED |
---|
Descripción de producto
GCL LED Paredes de video en interiores P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Peso ligero HD Color completo RGB pantalla LED en interiores
Número de modelo: p2.6, p2.97, p3.91- ¿Qué es eso?81
Proporción de aspecto de oro: 4:3/16:9.Resolución personalizada: 1080p, 2K, 4K, 8K, etc. Ángulo de visión ancho: 160°
Se logran mediante una frecuencia de actualización de pantalla de ajuste de la industria de 3,840Hz combinada con un rendimiento de escala de gris que alcanza una intensidad de luminancia de 24 bits.
Display LED de alquiler para exteriores e interiores
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 pantalla LED interior y exterior, 3840 gabinetes de alta actualización de 500*500mm / gabinete de 500*1000mm,brillo interior
≥ 1000 nits, brillo exterior ≥ 5000 nits,
Sistema de control Novastar, con conector de alimentación y conector de señal, caso de vuelo también disponible, bienvenido a la consulta.
Este panel LED interior se utiliza generalmente para:
Tienda de moda
Sala de reuniones
Iglesia
Publicidad en interiores
Aeropuerto
PArámetro Nombre | En el interior | En exteriores | |||||||
P1. ¿Qué quieres decir?95 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | |
Módulo | |||||||||
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pitch de los píxeles ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Resolución del módulo | 128, por 128. | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Tamaño del módulo ((mm) | 250*250 | ||||||||
Método de escaneo | 1/325 | 1/25 de las | 1/32s | 1 / 285 | 1/16s | 1/24 s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
El gabinete | |||||||||
Número de módulos | 2*2 | ||||||||
Resolución del Gabinete | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128, por 128. | 192*192 | 168*168 | 128, por 128. | 104*104 |
Tamaño del armario ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Área de los gabinetes ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | ||||||||
Peso del gabinete | 7.6kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Densidad ((pixeles/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Nivel de protección | Protección IP34 | Protección IP65 | |||||||
Optica | |||||||||
Brillo (noches) | 800 noches | 800 noches | 900 noches | 800 noches | 900 noches | 5 000 noches | 5 000 noches | 5 000 noches | 5500 noches |
Calibración | Apoyar la calibración de punto único | ||||||||
Temperatura del color | 3000-9500K Ajuste manual | ||||||||
Ángulo de visión | H160°,V140° | ||||||||
Tasa de desintegración de la luz | < 3% | ||||||||
El contraste | ≥6000:1 | ||||||||
Escala gris | 13-16 bits | ||||||||
Eléctrico | |||||||||
Consumo máximo de energía/m2 | 400 W | 360 W | 450 W | 450 W | 450 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W | 700 W | 700 W |
Consumo medio de energía/m2 | Las demás: | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
Mantenimiento de gabinetes | Servicio completo en el frente | ||||||||
Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||||||||
Desempeño | |||||||||
Modo de accionamiento | Dispositivo de corriente constante | ||||||||
Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | ||||||||
Tasa de fotogramas | Se aplican las reglas siguientes: |
Quiere saber más detalles sobre este producto