Alta tecnología Epistar LED Chip Publicidad LED Poster W640xH1920mm Tamaño del panel
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | - ¿ Qué pasa? |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Detalles de empaquetado: | El embalar con el & del caso del vuelo; & de la caja de madera; Caja de papel dura |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por Mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Display de carteles LED | El color: | Color completo |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Tipo de proveedor: | Las demás |
Medios disponibles: | Hoja de datos, Fotografía, Modelos EDA/CAD | Utilización: | publicidad, tratamiento médico |
Pitch de los píxeles: | 1.5 mm, 4 mm | Especificación: | Muro de vídeo |
Tamaño del módulo: | Con un tamaño de 320x160 mm | Tamaño del LED: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Tamaño total del cartel: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Brillo: | 1200nits | Mantenimiento de los gabinetes: | Servicio delantero y trasero |
Nivel de protección: | Protección IP34 | Peso: | 35 KG |
Método de control: | 4G/Wifi/Ethernet+Controlar el grupo en la nube + Aplicación móvil | ||
Resaltar: | Poster LED de publicidad de alta tecnología,Epistar LED Chip Poster publicitario con LED,Display de carteles con chip LED de Epistar |
Descripción de producto
Descripción del producto







Producto | P1. ¿Qué quieres decir?82 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 |
El tono | 1.82 mm | 2 mm | 2.5 mm |
Resolución (puntos) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Brillo | 1000 noches | 1200nits | |
Tamaño del módulo | 320*160 mm | ||
Tamaño total del cartel | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
Tamaño del LED | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ||
El material | Acrílico+aluminio | ||
Peso | 35 kg por pieza | ||
Material de los gabinetes | 4G/Wifi/Ethernet+Controlar el CloudCluster+Aplicación móvil | ||
Nivel de protección | Protección IP31 | ||
Mantenimiento de gabinetes | Servicio delantero y trasero | ||
Consumo máximo de energía | 700 W | ||
Consumo medio de energía | 250 W | ||
Tasa de actualización | 2880-3840 Hz | ||
Escala gris | 16 bits | ||
Ángulo de visión | H160°,V160° | ||
Válvula de tensión | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
Temperatura de trabajo | -40°C a +70°C | ||
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRC | ||
Temperatura del color | 6500 a 9500 K | ||
Sensor de brillo | Ajuste automático del nivel 0-255 opcional | ||
Relación de contraste | 4000:1 | ||
Certificaciones | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
Quiere saber más detalles sobre este producto