Panel de visualización LED transparente personalizable con clasificación IP65
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | El Gmesh |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada, caja de vuelo, cartón de papel |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por Mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Exterior | Tipo: | El LED |
---|---|---|---|
El color: | En todo color | Tamaño del panel: | 500*1000 mm |
Chip de LED: | DIP346/SMD3535: el contenido de la sustancia en el producto debe ser igual o superior a: | Tamaño del módulo: | 250*500 mm |
Brillo: | 8500nits | Tasa de actualización: | 1920Hz-3840Hz |
Duración de vida: | 10000 horas | Ángulo de visión: | 120/120 grados |
Garantía: | 3 años | El material: | gabinete impermeable de fundición por inyección |
Tasa del PI: | IP65/IP65 | Válvula de tensión: | 110-240V/50-60HZ |
Pitch de los píxeles: | 10 mm y 15 mm | Puerto: | Yantian (Shenzhen) Shekou (Shenzhen) |
Resaltar: | Panel de visualización LED transparente personalizable,Panel de visualización LED transparente con clasificación IP65,Pantalla LED de fachada de medios con clasificación IP65 |
Descripción de producto
Display de pared de vidrio transparente con fachada de medios LED transparentes al aire libre con clasificación IP65/IP65
Descripción del producto
Alto rendimiento de seguridad: El producto ha pasado la certificación internacional Clase B y tiene excelentes efectos retardantes de llama y disipación de calor.Tiene un rendimiento de seguridad extremadamente alto y se puede utilizar con confianza.
Alta transparencia del producto: con una transmitancia de luz de hasta el 50%; la instalación al aire libre no afecta a la iluminación interior.
Instalación creativa diversificada: puede soportar hasta 90 grados de instalación de arco externo (instalación en ángulo recto) y puede lograr pantallas creativas como arcos internos y externos,
Uso de escenarios múltiples: puede utilizarse en dos escenarios: alquiler de escenarios y pantalla fija al aire libre.
Apoyar el mantenimiento completo delantero (la fuente de alimentación, la tarjeta, el módulo se pueden retirar del frente) y también se pueden instalar para el mantenimiento trasero;
Nombre | Gmesh10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gmesh16-C | Gmesh25 | Es el Gmesh31.25 |
Módulo | |||||
Tipo de LED | Se trata de la SMD2727. | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pitch de los píxeles ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25 a 15.625 | 25-31. ¿Qué quieres decir?25 | 31.25 |
Resolución del módulo | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Tamaño del módulo ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Método de escaneo | 1/3s | Estático | Estático | Estático | Estático |
El gabinete | |||||
UnidadResolución | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolución del Gabinete | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Tamaño del armario ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Área de los gabinetes ((m2) | 0.5 | ||||
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | ||||
Peso del gabinete | 19 kg | 22 kg de peso | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Densidad (pixeles/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Nivel de protección | En la parte delantera y trasera IP65 | ||||
Optica | |||||
Brillo (nits/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Calibración | Apoyar la calibración de punto único | ||||
Temperatura del color | 1700-9500K Ajustable | ||||
Ángulo de visión | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
La transparencia | El 30% | El 30% | El 50% | El 60% | El 65% |
Tasa de desintegración de la luz | < 3% | ||||
Relación de contraste | ≥ 9000:1 | ||||
Escala gris | 13-16 bits | ||||
Eléctrico | |||||
Consumo máximo de energía/m2 | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Consumo medio de energía/m2 | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Mantenimiento de gabinetes | Servicio completo delantero/trasero | ||||
Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |












9KG gabinete de material de aluminio de fundición a presión 500*1000mm,ultra ligero y delgado. Todo el gabinete se puede quitar fácilmente de la pared.

Nombre del producto
|
P10.42 Pantalla de malla LED
|
Densidad ((pixeles/m2)
|
9216
|
Tipo de LED
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2
|
Tamaño del módulo
|
250*500 mm
|
Método de escaneo
|
1/3
|
Brillo
|
6000 nit
|
Material de los gabinetes
|
Aluminio de fundición a presión
|















