Control de red Gran pared de video LED al aire libre con módulo LED P10 Rgb
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | GA |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Exterior | Tipo de producto: | El LED |
---|---|---|---|
Color: | Color completo | Tamaño del panel: | 960*960 milímetro |
Tipo de proveedor: | Fabricante original | Medios disponibles: | Hoja de datos, fotografía, modelos EDA/CAD, otros |
Utilización: | publicidad, tienda al por menor, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, n | Pitch de los píxeles: | 6.67m m |
Especificación: | Poster digital, video de la pared | Tipo de pantalla táctil: | Capacidad |
Brillo: | 6000-10000nits | densidad de píxeles: | 22500 puntos por m2 |
Relación de contraste: | 9000:1 | Profundidad del color: | 256 |
Duración de vida (horas): | 100,000 | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Código del SH: | 8528591090 | Resolución: | 2K-4K |
Ángulo de visión ((H/V): | H160°,V120° | ||
Resaltar: | Control de la red de la pared de vídeo LED exterior,Gran pared de vídeo LED al aire libre,Gran pantalla de LED al aire libre |
Descripción de producto
Descripción del producto
Producto | P8 | P10 | P10D |
El tono | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Densidad ((pixeles/m2) | 15625 | 10000 | 10000 |
Tipo de LED | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | DIP346 |
Brillo | 6500nits | 6500nits | 10 000 noches |
Método de escaneo | 4/4. | 1/2 | 4/4. |
Tamaño del panel | 960 × 960 mm | ||
Tamaño del módulo | Cuadro de las medidas de seguridad | ||
Material del panel | Profile de aluminio | ||
Peso del panel | 29.5 kg | 29.5 kg | 38.8kg |
Nivel de protección | Protección IP65 | ||
Mantenimiento | Servicio delantero y trasero | ||
Consumo máximo de energía | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
Consumo medio de energía | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | 110 W/m2 |
Tasa de actualización | 3840 Hz | ||
Escala gris | 13-16 bits | ||
Ángulo de visión | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
Válvulas | AC96~264V ((50-60Hz) | ||
Temperatura de trabajo | -30 °C a 60 °C | ||
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRC | ||
Temperatura del color | Entre 3000 y 9500K | ||
Certificaciones | El número de unidad de ensayo debe ser el número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo. |













Quiere saber más detalles sobre este producto