GCL P5 Publicidad Publicación de pantalla LED exterior 140 ángulo de visión y alta tasa de actualización
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | Gsuperficie-III |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Exterior | Tipo de producto: | El LED |
---|---|---|---|
Color: | Color completo | Tamaño del panel: | 960X960mm, 960X960mm, para el uso en el transporte de mercancías |
Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Medios disponibles: | Hoja de datos, fotografía |
Utilización: | publicidad, tienda al por menor, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, s | Pitch de los píxeles: | 5 mm, 5 mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 |
Especificación: | Poster digital, video de la pared | Brillo: | 6500 nit, 6500 nit, 6500 nit |
Duración de vida (horas): | Más de 10000H, más de 10000H | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65, IP65 |
Código del SH: | 8528591090 | Resolución: | 160x160 puntos |
Ángulo de visión ((H/V): | 140/140 grados, 140/140 grados | Uso: | Al aire libre impermeabilice |
Nivel de protección: | Protección IP65 | Ángulo de visión: | 140/140 grado |
Tasa de actualización: | 1920Hz-3840Hz | Chips de LED: | Nationstar |
Material de los gabinetes: | De hierro o de fundición a presión | Sistema de control: | Novastar |
Garantización: | 3 años | ||
Resaltar: | 140 Ángulo de visión de la pantalla LED exterior,Display LED exterior con alta tasa de actualización,Publicidad Publicación de pantalla LED exterior |
Descripción de producto
Detalles del producto




Parámetros de la serie Gsuperficie-III | ||||||
Producto | P5. ¿Qué quieres decir?92 | P6. ¿Qué es?67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
El tono | 5.92 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Densidad (pixeles/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
Tipo de LED | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | DIP346 | DIP346 |
Brillo | 6 000 noches | 6 000 noches | 6 000 noches | 6500 nidos | 8 000 nits | 8 000 nits |
Método de escaneo | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | 4/4. | 1/2 | 4/4. | Estático |
Tamaño del gabinete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aplicará el método siguiente: |
|||||
Tamaño del módulo | 320*320 mm | |||||
Material de los gabinetes | Profile de aluminio | |||||
Peso del gabinete | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 37.5 kg | 37.5 kg |
Nivel de protección | Protección IP65 | |||||
Mantenimiento de gabinetes | 100% delante y atrás | |||||
Consumo máximo de energía | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 450 w/m2 | 450 w/m2 |
Consumo medio de energía | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 |
Tasa de actualización ((Hz) | 2880 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Escala gris | 65536 | |||||
Ángulo de visión | H140°, V140° | |||||
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas. | |||||
Temperatura de trabajo | -30 °C ~ +70 °C | |||||
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRC | |||||
Temperatura del color | 6500 a 9500 K | |||||
Certificaciones | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable | |||||
Nivel a prueba de agua | Protección IP65 | |||||
Medio ambiente de trabajo | En exteriores | |||||
Tipo de instalación | Instalación fija |
¿Por qué elegirnos?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, fundada en 1999 con un capital social de 10 millones de dólares, ha sido un fabricante profesional de pantallas LED durante más de 21 años.GCL es una empresa de alta tecnología que integra la, desarrollo, fabricación, ingeniería, instalación, ventas y servicios posventa.GCL cuenta con más de 300 empleados y en nuestro taller libre de polvo que cubre más de 100Hay más de 30 máquinas de producción de alta velocidad con alta precisión y más de 10 líneas de ensamblaje modernas.La capacidad anual de GCL es de más de doscientos millones de USD y se ha concedido con más de diez productos de aplicación LED relacionadas con patentes y certificaciones de conformidad con la ISO9001Nuestros productos también han sido certificados con múltiples estándares, incluyendo EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 proyectos de iluminación y pantalla led en todo el mundo, incluidos los proyectos gubernamentales internacionales en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, la Exposición de Shanghai de 2010, la Exposición China-Asia de 2014, la Exposición de Milán de 2015, etc.
Caso del cliente




Proceso de producción

Quiere saber más detalles sobre este producto