Ac 100-240V 50/60HZ Pantalla LED exterior P6 P10 P16 Video PBC RGB 256*128mm 320mm*320mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | - ¿Qué es eso? |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Detalles de empaquetado: | El embalar con el & del caso del vuelo; & de la caja de madera; Caja de papel dura |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por Mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Exterior | El color: | Color completo |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 256*128m m | Chips de LED: | Nationstar |
Tamaño del gabinete: | 960 x 960 mm | Brillo: | 6500nits |
Modo de escaneo: | 1/4Scan | Utilización: | Publicidad |
Tasa de actualización: | 1920Hz-3840Hz | Ángulo de visión: | H120 V120 |
Material de los gabinetes: | El hierro | el certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Válvula de entrada: | AC100~240V 50 /60 HZ | Pitch de los píxeles: | P8 |
Puerto: | En Shenzhen | ||
Resaltar: | Display LED para exteriores P6,Display LED exterior de AC100-240V,Display LED para exteriores P16 |
Descripción de producto
Descripción de los productos







Parámetro del producto
Producto | P6 | P8 | P10 |
El punto de inclinación | 6 | 8 | 10 |
Densidad ((pixeles/m2) | 27777 | 15625 | 10000 |
Tipo de LED |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2
|
||
Brillo (noches) | 6500 | 6000 | 5500 |
Método de escaneo | 1/8 |
4/4.
|
1/3 |
Material de los gabinetes | Personalizado | ||
Peso del gabinete | 45 kg/m2 | ||
Nivel de protección | Protección IP65 | ||
Mantenimiento de gabinetes | 100% de servicio trasero | ||
Consumo máximo de energía | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
Consumo medio de energía | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
Tasa de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Escala gris | 16 bits | ||
Ángulo de visión | H160°,V140° | ||
Válvulas | AC100~240V ((50-63Hz) | ||
Temperatura de trabajo | -30 °C- + 65 °C | ||
Humedad de trabajo | 10% - 90% de HRA | ||
Temperatura del color | 6500 a 9500 K | ||
Certificación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
Aplicación





Quiere saber más detalles sobre este producto