Tamaño del panel 500*1000mm Pantalla de pantalla LED exterior transparente LED Video malla
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | gcl |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | El Gmesh |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Detalles de empaquetado: | El embalar con el & del caso del vuelo; & de la caja de madera; Caja de papel dura |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por Mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Exterior | El color: | En todo color |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 500*1000 mm | Garantía: | 3 años |
Pitch de los píxeles: | P15. ¿Qué quieres decir?6 | Puerto: | - ¿ Por qué no? |
Resaltar: | exhibición llevada transparente al aire libre,Pantalla LED transparente de la cortina,Cortina de pantalla LED exterior transparente |
Descripción de producto
Tamaño del panel 500*1000mm Pantalla de pantalla LED de vidrio exterior de malla transparente a todo color
Descripción del producto:
Utilizando una caja de aluminio fundido a presión completa, tamaño de caja 500 * 1000 * 45 mm, tamaño de módulo 250 * 500 mm;
El peso más ligero de la caja es de aproximadamente 18 kg;
La frecuencia de actualización es tan alta como 3840 Hz, y el brillo del balance de blancos es ≥ 8000cd/m2;
Apoyar la corrección de un solo punto, temperatura de color 6500-9500K ajustable manualmente;
El consumo de energía promedio mínimo es de 220 W;
Los ángulos visuales H140 °, V120 °;
Se puede mantener completamente antes y después.
El producto tiene un nivel de protección de IP65 antes y después, adecuado para diversas condiciones meteorológicas







Parámetros de la serie Gmesh:
Nombre | Gmesh10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Gmesh16-C | Gmesh25 |
Módulo | |||||
Tipo de LED | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pitch de los píxeles ((mm) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25 a 15.625 | 25-31. ¿Qué quieres decir?25 |
Resolución del módulo | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
Tamaño del módulo ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 |
Método de escaneo | 1/3s | Estático | Estático | Estático | Estático |
El gabinete | |||||
UnidadResolución | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Resolución del Gabinete | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
Tamaño del armario ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
Área de los gabinetes ((m2) | 0.5 | ||||
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | ||||
Peso del gabinete | 19 kg | 18 kg | 22 kg de peso | 15 kg | 14 kg |
Densidad (pixeles/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
Nivel de protección | En la parte delantera y trasera IP65 | ||||
Optica | |||||
Brillo (nits/m2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Calibración | Apoyar la calibración de punto único | ||||
Temperatura del color | 1700-9500K Ajustable | ||||
Ángulo de visión | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
La transparencia | El 30% | El 30% | El 30% | El 50% | El 60% |
Tasa de desintegración de la luz | < 3% | ||||
Relación de contraste | ≥ 9000:1 | ||||
Escala gris | 13-16 bits | ||||
Eléctrico | |||||
Consumo máximo de energía/m2 | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Consumo medio de energía/m2 | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Mantenimiento de gabinetes | Servicio completo delantero/trasero | ||||
Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
La capacidad anual de GCL es de más de doscientos millones de USD y se le han concedido más de diez patentes y certificaciones relacionadas con productos de aplicación de LED de conformidad con la norma ISO9001,Las normas ISO1400 y ISO18001Nuestros productos también han sido certificados con múltiples estándares, incluyendo EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.
GCL ha terminado más de 10.000 pantallas LED y proyectos de iluminación LED en todo el mundo, incluidos los proyectos gubernamentales internacionales en la Copa Mundial 2010 en Sudáfrica, la Expo de Shanghai 2010,Exposición China-Asia 2014, la Expo de Milán de 2015, etc.