| Marca: | GCL |
| Número De Modelo: | El GTV |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | madera contrachapada, caja de vuelo, cartón de papel |
Pantalla LED de paso de píxeles estrecho para interiores 2K 4K HD para aula escolar P0.9 P1.25 P1.875
El sistema de paso bajo tiene un diseño liviano y delgado tanto para la caja como para el cuerpo, y puede usarse como un módulo de espaciado múltiple para este gabinete (P0,9375 mm a 1,875 mm).
Pantalla de 16: 9 pulgadas, 27 pulgadas, fácil de lograr un empalme de imágenes ultra claro 2K/4K
Gran dominio, jerarquía de colores más rica, cuerpo multifuncional
Caja de aluminio fundido a presión CNC de alta precisión con marco ultrafino, ajuste y empalme perfectos
Realice la instalación y el mantenimiento previos y posteriores, adáptese a instalaciones complejas en sitios
Conexión de cable
El módulo y la caja se ensamblan mediante un solo cable, lo que hace que la instalación sea más conveniente y ahorra costos de cables y mano de obra.
Ultra claro 2K/4K
Máquina de 27 pulgadas, pantalla 16:9 fácil de lograr, empalme de imágenes ultra claro 2K/4K
Instalación frontal
Conecte la caja al marco mediante tornillos M50x50 desde el frente de la caja y sujete el soporte de instalación.
Instalación trasera
Conecte la caja y el marco desde la parte trasera usando tornillos M5x50 y sujete el soporte de montaje.
Parámetros de Gtv
| Producto | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Paso | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1.875mm |
| Densidad (píxeles/m²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Tipo de LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Brillo | ≥600 liendres | |||
| Método de escaneo | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Tamaño del panel | 600×337,5×32mm | |||
| Tamaño del módulo | 150×168,75 mm | 300×168,75 mm | 300×168,75 mm | 300×168,75 mm |
| Material de los paneles | Aluminio fundido a presión | |||
| Peso del panel | 4 kilos | |||
| Nivel de protección | IP31 | |||
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | |||
| Consumo máximo de energía | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ |
| Consumo de energía promedio | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ |
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | |||
| Escala gris | 13-16 bits | |||
| Ángulo de visión | H160°,V160° | |||
| Voltaje | CA 100 ~ 240 V (50-60 Hz) | |||
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ a 60 ℃ | |||
| Humedad de trabajo | 10%-90% HR | |||
| Temperatura de color | 3000-9500K | |||
| Certificaciones | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()