Display LED interior fijo de alta relación de contraste Ahorro de energía con solución de llave giratoria
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | Esparcimiento |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Información detallada |
|||
Aplicación: | En el interior | El tipo: | El LED |
---|---|---|---|
El color: | Color completo | Tamaño del panel: | con una longitud de diámetro superior a 640 mm, |
Tipo de proveedor: | Fabricante original, fabricante OEM | Medios disponibles: | Hoja de datos |
Utilización: | publicidad, tienda, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, empresa de aut | Pitch de los píxeles: | P1,5\1,8\2\2,5 mm |
Especificación: | Muro de vídeo | Tipo de pantalla táctil: | Capacidad |
Brillo: | 600-700nits, | Profundidad del color: | de color completo, |
Clasificación de propiedad intelectual: | Se aplican las reglas siguientes: | Código del SH: | 8528591090 |
Ángulo de visión ((H/V): | H160/V160, | Densidad: | 40000 |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Método de escaneo: | ¿Qué es el amor? 1/20-1/60 |
Tamaño del módulo: | 320mm*160m m | El material: | Aluminio de fundición a presión |
Peso: | 8.5KG | Nivel de protección: | Protección IP34 |
Servicio del Gabinete: | 100% servicio de primera línea | Garantización: | 3 años |
Resaltar: | Display LED fijo de alta relación de contraste en interiores,Display LED fijo en interiores de ahorro de energía,Display LED de interior de ahorro de energía |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Pantalla LED de pantalla de pantalla de vídeo de pared LED de pantalla de pantalla LED para sala de conferencias/pantalla de pantalla LED de iglesia/pantalla de pantalla LED de auditorio/pantalla LED de hotel







Producto | P1. ¿Qué quieres decir?5 | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3. ¿Qué quieres decir?07 | P4 |
El tono | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.07 mm | 4 mm |
Densidad ((pixeles/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Brillo | 600 noches | 700 noches | 700 noches | 700 noches | 700 noches | 700 noches |
Método de escaneo | 1/52 | No se puede utilizar | 1 / 40 | 1/32 | ¿Qué es la religión? 1/26 | ¿Qué es el amor? 1/20 |
Tamaño del panel | 640 × 480 mm | |||||
Tamaño del módulo | Para las máquinas de la categoría 84 | |||||
Material del panel | Aluminio de fundición a presión | |||||
Peso del panel | 7 kilos | |||||
Nivel de protección | Protección IP31 | |||||
Mantenimiento | Servicio completo en el frente | |||||
Consumo máximo de energía | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
Consumo medio de energía | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Tasa de actualización | 3840 Hz | |||||
Escala gris | 13 ~ 16 bits | |||||
Ángulo de visión | H160°,V160° | |||||
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Aplicación



¡Consigue una cotización detallada ahora!
Quiere saber más detalles sobre este producto