Pantalla LED XR P1.95 P2.6 Pantalla LED de disparo virtual para la decoración del escenario de la boda
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm Las dimensiones de las piezas de acero son las siguien |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Tamaño del envase único: 60X60X30 cm |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente: | 2000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | Display de LED XR de disparo virtual,P2.6 Pantalla LED de disparo virtual,P1.95 Pantalla LED XR |
---|
Descripción de producto
Pantalla LED de fondo XR P 1.9 P2.6 Decoración del escenario de la boda LED Video Wall
Pantalla LED de producción virtual con alta frecuencia de actualización 7680Hz P1.9 P2.6mm Pared de video de estudio de alquiler
Bloqueo con curva cóncava y convexa
Las cerraduras de curva de -5° a +5° permiten la compatibilidad con configuraciones rectas, cóncavas y convexas, lo que las hace adecuadas para varios escenarios de aplicación.
Alta definición y alta tasa de actualización
La tecnología de visualización de alta frecuencia de actualización de 7680 Hz reduce efectivamente el parpadeo de la pantalla, protegiendo los ojos de los espectadores y proporcionando una experiencia visual más suave para una visualización óptima.
Diseño de protección de las esquinas
El diseño resistente a los impactos en las esquinas evita daños en los píxeles LED durante el transporte y la instalación.
Instalación de posicionamiento de precisión
El gabinete cuenta con pines de posicionamiento superiores e inferiores, junto con diseño de bola de posicionamiento izquierda y derecha, lo que permite una instalación rápida y precisa.
Producto | P1. ¿Qué quieres decir?5 | P1. ¿Qué quieres decir?953 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
El tono | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
Densidad (pixeles/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Brillo | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000 noches |
Método de escaneo | 1/32 | ¿Qué es el amor? 1/25 | 1/32 | ¿Qué es la religión? 1/28 | ¿Qué es el amor? 1/16 |
Tamaño del panel | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm, ambos disponibles) | ||||
Tamaño del módulo | de una anchura igual o superior a 250 mm | ||||
Material del panel | Aluminio de fundición a presión | ||||
Peso del panel | 8 kg | ||||
Nivel de protección | Protección IP31 | ||||
Mantenimiento | Módulo de servicio delantero y trasero | ||||
Consumo máximo de energía | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Consumo medio de energía | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Tasa de actualización | Se trata de un sistema de transmisión de radio de alta frecuencia. | ||||
Escala gris | 14-16 bits | ||||
Ángulo de visión | H160°,V140° | ||||
CurvaDegrees (opcional) | -6° ~ +6° | ||||
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||||
Temperatura de trabajo | -30 °C a 60 °C | ||||
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRC | ||||
Temperatura del color | Entre 3000 y 9500K | ||||
Certificaciones | El número de unidad de ensayo debe ser el número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo. |
