Instalación fija en exteriores SMD P4 P5 Modulo LED Señales para camiones, pantallas LED HD 320x320mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GCL |
Certificación: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Número de modelo: | Gsuperficie |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Min. orden: 20 |
---|---|
Precio: | Price to be discussed |
Detalles de empaquetado: | El embalar con el & del caso del vuelo; & de la caja de madera; Caja de papel dura |
Capacidad de la fuente: | 5000 metros cuadrados/metros cuadrados por Mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Instalación fija al aire libre | El color: | Color completo |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | Personalizado | Tamaño del módulo: | Para las máquinas de la categoría 84 |
Tipo de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Brillo: | 5500nits |
Mantenimiento de los gabinetes: | Servicio completo en el frente | Nivel de protección: | Protección IP65 |
Chips de LED: | El epistar | Peso: | 40 kg/m2 |
Pitch de los píxeles: | 5.95m m | Puerto: | En Shenzhen |
Resaltar: | Indicador de módulo LED fijo exterior,Signo de módulo LED para camiones,Las pantallas LED HD de 320x320 mm |
Descripción de producto
Descripción del producto







Especificación
Producto | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P4. ¿Qué quieres decir?8 |
El tono | 3.9 mm | 4.8 mm |
Densidad ((pixeles/m2) | 65536 | 43264 |
Tipo de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Brillo | 5500 noches | 5500 noches |
Método de escaneo | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/7 |
Tamaño del panel | Las demás medidas de seguridad | |
Tamaño del módulo | de una anchura igual o superior a 250 mm | |
Material del panel | Profile de aluminio | |
Peso del panel | 32 kilos | |
Nivel de protección | Protección IP65 | |
Mantenimiento | Servicio de primera línea | |
Consumo máximo de energía | 600 W/m2 | |
Consumo medio de energía | 200 W/m2 | |
Tasa de actualización | 3840 Hz | |
Escala gris | 13-16 bits | |
Ángulo de visión | H140°,V120° | H140°,V120° |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
Temperatura de trabajo | -30 °C a 60 °C | |
Humedad de trabajo | 10 a 90% de HRC | |
Temperatura del color | Entre 3000 y 9500K | |
Certificaciones | El número de unidad de ensayo debe ser el número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo. |
Quiere saber más detalles sobre este producto